产品名称: 柠檬酸钠
性 状: 柠檬酸钠又称枸橼钠,该产品是一种无色晶体或白色结晶性粉末产品,无臭、味咸、凉。在150℃失去结晶水,更热则分解。在湿空气中微有潮解性,在热空气中有风化性,易溶于水,不溶于乙醇。
主要用途:
在食品、饮料工业中用做风味剂、稳定剂;在医药工业中用做抗血凝、化痰药和**药;在洗涤剂工业之中,可替代三聚磷酸钠作为**洗涤剂的助剂;还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等。
普通特性: 分子式:Na3C6H5O7·2H2O 分子量:294.1
包 装: 25kg袋、50磅袋、500kg袋、1000kg袋托盘包装等。
质量标准: BP98、USP24、企业标准等。
柠檬酸钠质量标准:
| 检测项目 | 企业标准 | BP2009 | USP32 | FCC7 | E331 | JSFA8.0 | GB 6782-2009 |
| 性状 | 无色结晶或白色晶状粉末 | ||||||
| 鉴别 | 符合试验 | ||||||
| 酸度或碱度 | 符合试验 | ||||||
| 透光率(366nm) | ≥96.0% | / | / | / | / | / | ≥95.0% |
| 水分 | 11.0%~13.0% | 11.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | ≤13.5% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% |
| 含量 | 99.0%~100.5% | 99.0%~101.0% | 99.0%~100.5% | 99.0%~100.5% | ≥99.0% | 99.0%~101.0% | 99.0%~100.5% |
| 易碳化合物 | 不深于标准 | 不深于标准 | / | / | / | / | ≤1.0 |
| 铁盐 | ≤5mg/kg | / | / | / | / | / | ≤5mg/kg |
| 氯化物 | ≤0.0005% | ≤50ppm | / | / | / | / | ≤0.005% |
| 硫酸盐 | ≤0.002% | ≤150ppm | / | / | / | ≤0.024% | ≤0.01% |
| 草酸盐 | ≤0.002% | ≤300ppm | / | / | ≤100mg/kg | / | ≤0.01% |
| 钙盐 | ≤0.001% | / | / | / | / | / | ≤0.02% |
| 重金属 | ≤1mg/kg | ≤10ppm | ≤0.001% | / | ≤5mg/kg | ≤20mg/kg | / |
| 砷 | ≤0.2mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | ≤4.0mg/kg | ≤1mg/kg |
| 铅 | ≤0.5mg/kg | / | / | ≤2mg/kg | ≤1mg/kg | / | ≤2mg/kg |
| 汞 | ≤0.1mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | / | / |
| 酒石酸盐 | 符合试验 | / | 符合试验 | / | / | / | / |
| 热原 | 符合试验 | 符合试验 | / | / | / | / | / |
| PH | 7.6~9.0 | / | / | / | 7.5~9.0 | 7.6~9.0 | / |
| 水不溶物 | 符合试验 | / | / | / | / | / | 符合试验 |
热门标签