CAS号
120250-12-6
分子式
Ca3(C6H5O7)2•3CaC4H4O5•6H2O
分子量
1122.97
产品指标:
项 目 | 指 标 | |
GB1903.18-2016 | USP46 | |
含量(Ca干基计) | 20-26% | ---- |
含量(以干基计) | ---- | 23.0%–24.2% |
PH | (100g/L):5-8 | (30mg/ml):4.0–8.0 |
干燥失重 | ≤10% | (150℃/4h):8.0%–11.0% |
盐酸不溶物 | ≤0.2% | ---- |
柠檬酸盐和苹果酸盐的总和 | ---- | 干基≥73.0% |
溶解度 | ≥80% | ---- |
富马酸盐 | ---- | 干基≤0.1% |
氟化物(以F计) | ≤50mg/kg | ≤30µg/g |
重金属(以Pb计) | ≤10mg/kg | ---- |
砷(以As计) | ≤2.0mg/kg | ≤3.0µg/g |
铅 | ≤2.0mg/kg | ≤1.0µg/g |
用途:
柠檬酸苹果酸钙是一种常见的钙补充剂,由柠檬酸、苹果酸和钙复合而成。其独特的化学结构使其具有较高的溶解性和生物利用度,因此在医疗、食品和保健品领域有广泛应用。