三聚磷酸钠_连云港树人科创食品添加剂有限公司
1、 分子式:Na5P3O10
2、分子量:无水物367.86
3、性 能:本品为白色结粉末,熔点为622℃,易溶于水对金属离子Ca2+、Mg2+ 有很显著的螯合能力,具有吸湿性。
4、用 途: 食品中作组织改良剂、PH缓冲剂、去除金属离子功能,用于肉加工、水产品加工,肉类制品和乳加工水处理剂等。在肉加工、水产品加工、面制品加工中中作为质地改良剂、具有增加保水力的效果。
5、包 装:外袋为编织袋或牛皮纸袋,内衬聚乙烯塑料袋,每袋净重25kg。
| 指标名称 | Name of index | FCC-V | E451(i) | |
| 外观 | Description | White, slightly hygroscopic granules or powder | ||
| 鉴别试验 | Identification | Pass test | ||
| pH值 1%水溶液 | pH of a 1 % solution | -- | 9.1-10.2 | |
| 含量(干基计) | Assay (drying basis) | ≥% | 85.0 | 85.0 | 
| P2O5含量 | P2O5 Content | % | -- | 56.0-59.0 | 
| 溶解性 | Solubility | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | |
| 水不溶物 | Water insoluble | ≤% | 0.1 | 0.1 | 
| 高多磷酸盐 | Higher polyphosphates | ≤% | -- | 1 | 
| 氟 | Fluoride | ≤% | 0.005 | 0.001(expressed as fluorine) | 
| 干燥失重 | Loss on drying | ≤% | -- | 0.7(105℃,1h) | 
| 砷 | As | ≤mg/mg | 3 | 1 | 
| 镉 | Cadmium | ≤mg/mg | -- | 1 | 
| 汞 | Mer cury | ≤mg/mg | -- | 1 | 
| 铅 | Lead | ≤mg/mg | 2 | 1 | 

热门标签
最新采购