慧圃高有机硒麦芽粉是以小麦种子通过硒营养强化技术措施,使麦种发芽,且完整、洁净、无腐烂、无畸形、无异味、无霉变、无污染;并应符合GB 2715、GB 2763、T/OAIA 0001或相应食品安全标准及有关规定,干燥的初级农产品高有机硒麦芽为原料,经原料验收,挑选(或不挑选)、超微粉碎研磨、包装制成的高有机硒麦芽粉(谷物碾磨加工品)。
本品不适用于收获后麦芽在粉碎、混匀包装过程中添加硒而获得的高有机硒麦芽粉。
产品指标:
表1 感官指标
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
色泽 | 具有该类产品特有的色泽 | 取适量样品,在自然光线或相当于自然光线下,将样品置于洁净的白色搪瓷盘中,观察其形态、色泽、有无杂质,嗅其气味。 对即食产品,用温开水漱口,冲调或简单加工后品其滋味。 |
气味 | 具有该类产品特有的正常气味、无异味 | |
滋味(即食) | 具有该类产品特有的滋味 | |
状态 | 粉状、无霉变、无污染 | |
杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |
表2 理化指标
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
水分/(%) ≤ | 14.5 | GB 5009.3 |
灰分/(%) ≤ | 10.0 | GB 5009.4 |
粗细度 | 全部通过CQ5号筛 | GB/T 5507 |
铅 (Pb)(mg/kg) ≤ | 0.2 | GB 5009.12 |
总砷 (以As计)/(mg/kg) ≤ | 0.4 | GB 5009.11 |
总硒(Se)(mg/kg) ≥ | 50 | GB 5009.93 |
有机硒占总硒质量百分比 ≥ | 80% | DBS42/002-2014 |
黄曲霉毒素B1/(μg/Kg) ≤ | 20(限玉米、花生高有机硒种芽粉);5.0(其他) | GB 5009.22 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇a/(μg/Kg) ≤ | 1000 | GB 5009.111 |
赭曲霉毒素A/(μg/Kg) ≤ | 5.0 | GB 5009.96 |
玉米赤霉烯酮b/(μg/Kg) ≤ | 60 | GB 5009.209 |
溴 氰 菊酯/(mg/kg) ≤ | 0.5 | GB/T 5009.110 |
甲基毒死蜱/(mg/kg) ≤ | 5.0 | GB/T 23200.9 |
六六六/(mg/kg) ≤ | 0.05 | GB/T 5009.19 |
滴滴涕/(mg/kg) ≤ | 0.05 | GB/T 5009.19 |
注:其他农药残留应符合GB 2763规定,禁用农药、有毒有害物质应符合国家有关标准和规定;a和 b:该指标适用于玉米高有机硒种芽粉、小麦高有机硒种芽粉; |
项 目 | 采用方案及限量(若非指定,均为/25g表示) | 检验方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落总数/(CFU/g) | 5 | 2 | 104 | 105 | GB 4789.2 |
大肠菌群/(CFU/g) | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 |
霉菌/(CFU/g) | 5 | 2 | 50 | 102 | GB 4789.15 |
沙门氏菌/(/25g) | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
金黄色葡萄球菌/(/25g) | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 |
注:n 为同一批次产品应采集的样品件数;c为**大可允许超出m值的样品数;m为微生物指标可接受水平的限量值;M为微生物指标的**大安全限量值 |
表3 微生物指标
包装规格:20公斤/箱(2公斤/袋*10袋)
保质期:24个月,产品应储存在阴凉、通风、干燥处避光保存。
声明:本产品不是有机食品,而是高含植物有机硒的食品