纯品:含量大于99%
 
产品质量标准:
| 项目Items | 标准Standard | 
| 性状Description | 白色粉末 | 
| 气味Odor | 无气味 | 
| 目数Particle Size | 100%过30目 | 
| 堆积密度Bulk density | ≥0.70g/ml | 
| 含量Assay | 98.00—102.00% | 
| 比旋光度[a]20DSpecification Rotation | +70°~+73° | 
| 透光率Transm | ≥90.0 | 
| 灼烧残渣Residue on Ignition | ≤0.1% | 
| 干燥失重Loss on Drying | ≤0.5% | 
| pH值pH(5%,20℃) | 3.5—5.0 | 
| 氯离子Chloride | 16.0% --17.0% | 
| 硫酸盐 Sulfate | ≤0.24 | 
| 铁Iron | ≤10ppm | 
| 重金属Heavy Metals | ≤10ppm | 
| 微生物检验Microbiological Test **总数 Total Plate Count 酵母、霉菌 Yeast&Mold 大肠菌群 Coliforms Group 沙门氏菌 Salmonella 金黄色球菌 staphyloccus | 
 ≤1000CFU/g ≤100CFU/g ≤30MPN/100g 不得检出 不得检出 |