性状:白色结晶性粉末
| 性状Description | 白色结晶性粉末 | 
| 气味Odor | 无气味 | 
| 目数Particle Size | 100%过80目 | 
| 堆积密度Bulk density | ≥0.65g/ml | 
| 含量Assay(HPLC) | 98.00—102.00% | 
| 比旋光度[a]20DSpecification Rotation | +50°~+55° | 
| 透光率Transm | ≥90.0 | 
| 灼烧残渣Residue on Ignition | 22.5%~26.0% | 
| 干燥失重Loss on Drying | ≤0.5% | 
| pH值pH(20mg/ml,水溶液) | 3.5—5.0 | 
| 氯离子Chloride | 11.7%~12.8% | 
| 硫酸盐 Sulfate | 16.3% --17.3% | 
| 钾 Potassium | 无沉淀生成 | 
| 钠 Sodium | 7.0%--8.3% | 
| 铁Iron | ≤10ppm | 
| 重金属Heavy Metals | ≤10ppm | 
| 微生物检验Microbiological Test **总数 Total Plate Count 酵母、霉菌 Yeast&Mold 大肠菌群 Coliforms Group 沙门氏菌 Salmonella 金黄色球菌 staphyloccus | 
 ≤1000CFU/g ≤100CFU/g ≤30MPN/100g 不得检出 不得检出 | 
热门标签
最新采购