■低吸水率下的自润滑材料。在软轴和硬轴配合下耐磨性能同样出色。
■ 连续使用温度:-50℃/+110℃
■ 适合干运行、免维护
■ 适合高载荷运动
■ 适合在潮湿环境中运行
| 材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP17 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.45 | 
| 颜色 | 黄色 | ||
| 对钢的动摩擦系数 | 0.05-0.18 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.4 | |
| **大旋转速度值 | m/s | 1.2 | |
| **大摇摆速度值 | m/s | 0.8 | |
| **大直线速度值 | m/s | 3.0 | |
| 抗拉强度 | ISO527 | MPa | 90 | 
| 抗压强度(轴向) | MPa | 70 | |
| 弹性模量 | ISO527 | MPa | 2700 | 
| 允许**大表面静压力(20℃) | MPa | 50 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 75 | 
| 连续工作温度 | ℃ | -50/+110 | |
| 短时运行温度 | ℃ | -50/+170 | |
| 导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.3 | 
| 线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 8 | 
| RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | 0.2 | 
| **大吸水率23℃ | % | 0.5 | |
| 燃烧性能 | UL94 | HB | |
| 体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1015 | 
| 面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1015 | 
热门标签
最新采购