■ 特殊高速高温材料。适用于中等载荷下的高速运动。抗化学液体腐蚀性能同样出色。环境温度高于135度需考虑额外限位装置
■ 连续使用温度:-200℃/+260℃
■ 适合中等载荷与高速运动
■ 适用于硬轴
■ 良好的化学抗性
■ 高压密封要求
| 材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP9 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 3.9 | 
| 颜色 | 深绿色 | ||
| 对钢的动摩擦系数 | 0.15-0.30 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.7 | |
| **大旋转速度值 | m/s | 0.3 | |
| **大摇摆速度值 | m/s | 2.1 | |
| **大直线速度值 | m/s | 5.0 | |
| 抗拉强度 | ISO527 | MPa | 16 | 
| 抗压强度(轴向) | MPa | 20 | |
| 弹性模量 | ISO527 | MPa | 950 | 
| 允许**大表面静压力(20℃) | MPa | 20 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 68 | 
| 连续工作温度 | ℃ | -200/+260 | |
| 短时运行温度 | ℃ | -200/+310 | |
| 导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.45 | 
| 线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 12 | 
| RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 | 
| **大吸水率23℃ | % | ﹤0.3 | |
| 燃烧性能 | UL94 | V0 | |
| 体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1012 | 
| 面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 | 
热门标签
最新采购