HongLi Ref. | Plate width K | Working Load(Max.) N | Chain Weight | |
mm | inch | Kg/m | ||
820-K250 | 63.5 | 2.50 | 1230 | 0.751 |
820-K325 | 82.6 | 3.25 | 1230 | 0.855 |
820-K350 | 88.9 | 3.50 | 1230 | 0.576 |
820-K400 | 101.6 | 4.00 | 1230 | 0.602 |
820-K450 | 114.3 | 4.50 | 1230 | 0.628 |
820-K600 | 152.4 | 6.00 | 1230 | 0.725 |
820-K750 | 190.5 | 7.50 | 1230 | 0.829 |
热门标签