| 伺服电机型号 | SMH180D-0750- 15R□K-4HKC |
| 驱动器电源电压中间环节直流电压UDC | 560 |
| 额定功率PN(W) | 7500 |
| 额定转矩TN(Nm) | 48 |
| 额定转速nN(rpm) | 1500 |
| 额定电流IN(A) | 19.2(REF) |
| 瞬时转矩Tm(Nm) | 120 |
| 瞬时电流Im(A) | 47.9(REF) |
| 连续静态转矩TS(Nm) | 52.8 |
| 连续静态电流IS(A) | 21.1(REF) |
| 线--线电阻RL(Ω) | 0.38 |
| 线--线电感LL(mH) | 5.89 |
| 电气时间常数τe(ms) | 15.5 |
| 机械时间常数τm(ms) | 1.81 |
| 反电势常数Ke(V/krpm) | 159 |
| 转矩常数Kt(Nm/A) | 2.63 |
| 转动惯量Jm(Kg·cm2) | 190 190.3(带抱闸) |
| 极对数 | 4 |
| 允许du/dt(KV/μs) | 8 |
| 绝缘等级 | F |
| 轴承径向力F(N) | 1600 |
| 轴承轴向力F(N) | 800 |
| 重量G(Kg) | 40 47(带抱闸) |
| 机身长L(mm) | 374±1.5 451±1.5(带抱闸) |
| 位置反馈装置 | SMT37旋转变压器 |
| 冷却方式 | 全封闭、自冷却 |
| 防护等级 | IP65, 轴端IP54 |
| 温 度 | -20℃~40℃(不结冰) |
| 湿 度 | 90%RH以下(无凝露) |
| 环 境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 |
| 海 拔 | 海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
注:□=A:无抱闸
=B:抱闸