| 伺服电机型号 | SMS80S-0075-30K■K-3DSU |
| 直流母线电压UDC | 48 |
| 额定功率Pn(W) | 750 |
| 额定转矩Tn(Nm) | 2.39 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 |
| 额定电流In(A) | 19 |
| 瞬时转矩Tm(Nm) | 7.17 |
| 瞬时电流Im(A) | 57 |
| 连续静态转矩Ts(Nm) | 2.63 |
| 连续静态电流Is(A) | 21 |
| 线--线电阻 RL(Ω) | 0.088 |
| 线--线电感 LL(mH) | 0.413 |
| 电气时间常数τe (ms) | 4.69 |
| 机械时间常数τm (ms) | 1.13 |
| 反电势常数 Ke (V/krpm) | 8 |
| 转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.132 |
| 转动惯量 Jm (Kg•cm2 ) | 1.26 1.285(带抱闸) |
| 抱闸保持扭矩(Nm) | 3.2 |
| 极对数 | 3 |
| 允许 du/dt (KV/μs) | 8 |
| 绝缘等级 | F |
| 轴承径向力F(N) | 335 |
| 轴承轴向力F(N) | 167.5 |
| 重量G(Kg) | 2.8 3.4(带抱闸) |
| 机身长L(mm) | 128±1.5 158±1.5(带抱闸) |
| 位置反馈装置 | 多圈16位通讯式值编码器 |
| 冷却方式 | 全封闭,自冷却 |
| 防护等级 | IP65,轴端IP54 |
| 温度 | ﹣20~40℃(不结冰) |
| 湿度 | 90%RH以下(无凝露) |
| 环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 |
| 海拔 | 海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
备注: ■=A 无抱闸
■=B 抱闸