**快150 mm/s的打印速度。
高解析度.高质量印字。
| 型号 | L-1000-08 | L-1000-12 | L-1000-16 |
|---|---|---|---|
| 打印方式 | 热敏或碳带打印 | ||
| 打印密度 | 8dot/mm | 12dot/mm | 16dot/mm |
| 打印宽 | 112mm | ||
| 打印长 | 500mm | 400mm | 300mm |
| 打印速度 | 150 mm/s | ||
| 用纸厚度 | 0.14~0.2mm | ||
| 打印尺寸 标签纸宽度 | 25~115mm | ||
| 打印尺寸 底纸宽度 | 28~118mm | ||
| 打印尺寸 标签纸长 | 510mm | ||
| 打印尺寸 **小标签纸长 | 连线:11mm、剥离:20mm、 | ||
| 打印尺寸 纸间距 | 3~10mm | ||
| 打印尺寸 标签记号 | 5~10mm | ||
| 用纸形状 卷纸 | 外径110m 纸管内径40mm 纸刀:20mm | ||
| 字型 | IF1 5×9(英数、符号、片假名) IF2 17×17(英数、符号、片假名) IF3 24×24(英数、符号、片假名) IF4 48×48(太) (英数、符号、片假名) IF5 48×48(细) (英数、符号、片假名) |
||
| 汉字字型 | I16×16 JIS 24×24 JIS |
||
| 外框字型 | 粗体字体(英文、数字、符号、片假名) | ||
| OCR-B | 20×24 | 30×36 | 40×48 |
| 文字倍率 | 1 ~12 倍(纵、横放大倍数可指定) | ||
| 条码种类 | JAN/EAN-8、JANEAN-13、Code39、Code93、Code 128 ITF、NW-7、UPC-A/E | ||
| 二元条码种类 | Data Matrix | ||
| 连接方式 | USB 2.0 1ch | ||
| 错误检查 | 标签结束、标签尺寸、丝带结束 头提高、独桅小帆船、头破损 | ||
| 外形尺寸 | W210mm× D290mm× H190mm | ||
| 重量 | 约3.8kg(不含) | ||
| 输入电源 | AC:220V±10% 50/60Hz DC:24V±0.5V | ||
| 功率 | 值 打印: 120W 待机:25W | ||
| 使用环境 | 温度5~35℃ 湿度20~85%() | ||
| 通讯方式 | LAN(10BASE-T/100BASE0TX)、双向(IEEE1284)、RS232C(115.2kbps) | ||
热门标签