| 测试项目 | 单位 | ASTM 测试 | 标 准 值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| 抗张强度 | ||||||||
| 拉伸强度 (MD) | N/mm2 | D882 | 131 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| 拉伸强度 (TD) | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 | |||
| 断裂伸长率 (MD) | % | 126 | 131 | 131 | 141 | 141 | ||
| 断裂伸长率 (TD) | 121 | 126 | 121 | 131 | 136 | |||
| 撕裂强度 | ||||||||
| MD | g | D1922 | 10.1 | 14.6 | 17.6 | 25.6 | 33.6 | |
| TD | 9.1 | 13.6 | 16.6 | 25.1 | 30.1 | |||
| 热封强度 | ||||||||
| MD/Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.43 | 1.39 | 1.55 | 1.85 | 2.25 | |
| TD/Hot Wire Seal | 1.28 | 1.53 | 1.75 | 1.85 | 2.20 | |||
| COF(film to Film) | ||||||||
| 动磨擦 | D1894 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||
| 静磨擦 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | |||
| 光 学 | ||||||||
| 雾度 | D1003 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | ||
| 透明度 | D1746 | 98.6 | 98.9 | 98.1 | 97.6 | 94.1 | ||
| 光泽度 | D2457 | 88.6 | 88.1 | 87.6 | 86.1 | 86.1 | ||
| 阻隔性 | ||||||||
| 透氧率 | cc/m2/day | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | |
| 透水气率 | gm/m2/day | F1249 | 34.6 | 29.6 | 21.6 | 15.6 | 12 | |
| 收缩性 | MD | TD | ||||||
| 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 17 | 27 | |||
| 110℃ | 35 | 44 | ||||||
| 120℃ | 63 | 67 | ||||||
| 130℃ | 82 | 80 | ||||||
| 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | |||
| 110℃ | 2.80 | 3.95 | ||||||
| 120℃ | 3.00 | 4.35 | ||||||
| 130℃ | 2.90 | 4.1 | ||||||
热门标签
最新采购