■ 高载荷下摇摆运动出色的耐磨材料。高负荷下的低成本解决方案
■ 连续使用温度:-40℃/+130℃
■ 适合用于摆动场合
■ 抗冲击性能较好
■ 抗污垢能力强
| 材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP12 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.40 |
| 颜色 | 黑色 | ||
| 对钢的动摩擦系数 | 0.05-0.20 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.6 | |
| **大旋转速度值 | m/s | 1.0 | |
| **大摇摆速度值 | m/s | 0.7 | |
| **大直线速度值 | m/s | 5.0 | |
| 抗拉强度 | ISO527 | MPa | 115 |
| 抗压强度(轴向) | MPa | 95 | |
| 弹性模量 | ISO527 | MPa | 4300 |
| 允许**大表面静压力(20℃) | MPa | 100 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 83 |
| 连续工作温度 | ℃ | -40/+130 | |
| 短时运行温度 | ℃ | -40/+170 | |
| 导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
| 线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
| RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | 0.9 |
| **大吸水率23℃ | % | 4.9 | |
| 燃烧性能 | UL94 | HB | |
| 体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1015 |
| 面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
热门标签