■ 一种专门为水下应用而开发的材料。在水下耐磨性尤为出色,可在200度的化学液体中连续运动
■ 连续使用温度:-40℃/+200℃
■ 重载下耐磨性较好
■ 适合水下运行、免维护
■ 化学抗性好
■ 适台潮湿环境中使用
| 材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP11 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.60 |
| 颜色 | 灰色 | ||
| 对钢的动摩擦系数 | 0.07-0.18 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.8 | |
| **大旋转速度值 | m/s | 1.2 | |
| **大摇摆速度值 | m/s | 0.8 | |
| **大直线速度值 | m/s | 4.0 | |
| 抗拉强度 | ISO527 | MPa | 135 |
| 抗压强度(轴向) | MPa | 85 | |
| 弹性模量 | ISO527 | MPa | 11000 |
| 允许**大表面静压力(20℃) | MPa | 75 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 82 |
| 连续工作温度 | ℃ | -40/+200 | |
| 短时运行温度 | ℃ | -40/+260 | |
| 导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.5 |
| 线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
| RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 |
| **大吸水率23℃ | % | ﹤0.1 | |
| 燃烧性能 | UL94 | V0 | |
| 体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥105 |
| 面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥105 |
热门标签