■ 汽车行业标准材料。高温应用良好的性价比。在燃油中能保持极好的耐磨性能
■ 连续使用温度:-40℃/+200℃
■ 高温低成本解决方案
■ 应用燃油中
■ 良好的化学抗性
■ 适合潮湿环境中使用
| 材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP10 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.79 |
| 颜色 | 棕色 | ||
| 对钢的动摩擦系数 | 0.08-0.25 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.7 | |
| **大旋转速度值 | m/s | 1.0 | |
| **大摇摆速度值 | m/s | 0.7 | |
| **大直线速度值 | m/s | 1.0 | |
| 抗拉强度 | ISO527 | MPa | 210 |
| 抗压强度(轴向) | MPa | 110 | |
| 弹性模量 | ISO527 | MPa | 10000 |
| 允许**大表面静压力(20℃) | MPa | 110 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 80 |
| 连续工作温度 | ℃ | -40/+200 | |
| 短时运行温度 | ℃ | -40/+240 | |
| 导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.24 |
| 线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
| RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | 0.1 |
| **大吸水率23℃ | % | 0.2 | |
| 燃烧性能 | UL94 | V0 | |
| 体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1013 |
| 面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
热门标签