1. 放膜机构 2.包装膜成型 3. 包装膜导向 4. 色标检测5. 底封机构 6. 竖封机构 7.易撕口装置 8. 剪切机构 9. 牵袋机构 10. 开袋机构 11. 充填 12. 上封 13. 成品 14. 成品输出
| 型号 | S-110 | S-130 | S-180 | S-240 | ||||||||
| 袋型尺寸范围 | 50*50mm(Min) 110*130mm(Max) | 50*80mm(Min) 240*320mm(Max) | 50*80mm(Min) 180*225mm(Max) | 100*120mm(Min) 240*320mm(Max) | ||||||||
| 包装容量范围 | 60ml | 260ml | 400ml | 1000ml | ||||||||
| 包装速度 | 40-80ppm | 40-80ppm | 40-80ppm | 30-70ppm | ||||||||
| 功率 | 2KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | ||||||||
| 耗气量 | 0NL/min | 100NL/min | 200NL/min | 300NL/min | ||||||||
| 设备尺寸 | 2060mm(L) 750mm(W) 1400mm(H) | 2850mm(L) 970mm(W) 1500mm(H) | 3500mm(L) 970mm(W) 1500mm(H) | 4600mm(L) 1120mm(W) 1500mm(H) | ||||||||
| 重量 | 520kg | 900kg | 1400kg | 2000kg | ||||||||
| 功能 | 三边封, 四边封 | 三边封, 四边封 | 三边封, 四边封 | 三边封, 四边封 | ||||||||
热门标签
最新采购