| 链 号 | 链 宽 (K) | **小转弯半径(R) | 载重 (N) | 重量 | ||
| mm | inch | mm | Kg/M | |||
| SS881M-K325 | CC13SA | 82.5 | 3.25 | 460 | 3500 | 2.52 | 
| SS881M-K350 | CC14SA | 88.9 | 3.50 | 460 | 2.67 | |
| SS881M-K400 | CC16SA | 101.6 | 4.00 | 600 | 2.93 | |
| SS881M-K450 | CC18SA | 114.3 | 4.50 | 600 | 3.15 | |
| SS881M-K600 | CC24SA | 152.4 | 6.00 | 600 | 3.96 | |
| SS881M-K750 | CC30SA | 190.5 | 7.50 | 600 | 4.70 | |
热门标签
最新采购