技术参数
测试项目物料编号 | 公差 | ZS02-019-6 | ZS02-025-6 | ZS02-032-6 | ZS02-038-6 | ZS02-051-6 | ZS02-076-6 | ZS02-076-6 | ZS02-089-6 | ZS02-102-6 |
内径(mm) | ±0.5 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | 102 |
外径(mm) | ±0.5 | 30 | 36 | 43 | 49 | 62 | 74 | 87 | 100 | 113 |
壁厚(mm) | ±0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
单重(g/m) | ±5% | 540 | 671 | 825 | 957 | 1243 | 1507 | 1793 | 2079 | 2365 |
爆破压力(KG) | - | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
弯曲半径(mm) | - | |||||||||
注:食品级透明硅胶,单层PET,内壁、外壁透明光滑,**长6米/根,符合美国FDA食品级认证,耐温-40~220℃,可配内316L外304不锈钢快速接头,适用高压力环境,输送流体。可根据客户的需求订制不同颜色和非标尺寸的PET酯聚硅胶管。 |
热门标签