技术参数
测试项目物料编号 | 公差 | ZS03-019-6 | ZS03-025-6 | ZS03-032-6 | ZS03-038-6 | ZS03-051-6 | ZS03-063-6 | ZS03-076-6 | ZS03-089-6 | ZS03-102-6 |
内径(mm) | ±0.5 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | 102 |
外径(mm) | ±0.5 | 29 | 35 | 42 | 48 | 61 | 73 | 86 | 99 | 112 |
壁厚(mm) | ±0.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
单重(g/m) | ±5% | 504 | 630 | 777 | 903 | 1176 | 1428 | 1685 | 1974 | 2247 |
爆破压力(KG) | - | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
弯曲半径(mm) | - | |||||||||
注:食品级透明硅胶,单层304钢丝,内壁、外壁透明光滑,**长6米/根,符合美国FDA食品级认证,耐温-40~220℃,可配内316L外304不锈钢快速接头,适用高压力环境,输送流体。可根据客户的需求订制各种非标尺寸的透明钢丝硅胶管。 |
热门标签