测试项目物料编号 | 公差 | ZS05-019-6 | ZS05-025-6 | ZS05-032-6 | ZS05-038-6 | ZS05-051-6 | ZS05-063-6 | ZS05-076-6 | ZS05-089-6 | ZS05-102-6 |
内径(mm) | ±0.5 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | 102 |
外径(mm) | ±0.5 | 30 | 36 | 43 | 49 | 62 | 74 | 87 | 100 | 113 |
壁厚(mm) | ±0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
单重(g/m) | ±5% | 702 | 870 | 1067 | 1236 | 1601 | 1938 | 2303 | 2668 | 3033 |
爆破压力(KG) | - | ≥25 | ≥25 | ≥19 | ≥17 | ≥14 | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 |
弯曲半径(mm) | - | 111 | 144 | 190 | 236 | 356 | 492 | 666 | 886 | 1100 |
注:四层涤纶织物,单层304钢丝,大网孔网眼布,内壁、外壁透明光滑,**长6米/根,符合美国FDA食品级认证,耐温-40~220℃,可配内316L外304不锈钢快速接头,适用高压力环境,输送流体。可根据客户的需求订制不同颜色和非标尺寸的钢丝硅胶管。 |
热门标签
最新采购