• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 搜索结果 CL-PTFE 耐溶剂导电PTFE软管

CL-PTFE 耐溶剂导电PTFE软管

CL-PTFE 耐溶剂导电PTFE软管
  • CL-PTFE 耐溶剂导电PTFE软管
CL-PTFE 耐溶剂导电PTFE软管#">
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情

    颜色:棕色  

    温度范围:-150°C / +250°C 

    结构特性:特氟龙聚四氟乙烯涂布的玻璃纤维织物软管,耐温性好,耐有机溶剂及酸碱类类化学品,外夹式,具有良好的伸缩性,表面电阻率R<10^6Ohm, 导电性能符合TRBS 2153 and ATEX  94/9/EC标准 

    应用: 用于腐蚀性化学烟雾和气体的吸排 
     

    长度: 3-10米,特殊长度请咨询

     

     

     

    技术参数

     

    采购代码 内径 重量 壁厚 弯曲半径 工作压力 耐负压 长度
    mm kg/m mm mm bar bar m
    CL-PTFE-050-10 50 0.40  0.12 30 0.85  0.32 10
    CL-PTFE-060-10 60 0.50  0.12 36 0.68  0.22 10
    CL-PTFE-076-10 76 0.60  0.12 45 0.47  0.14 10
    CL-PTFE-080-10 80 0.63  0.12 48 0.43  0.12 10
    CL-PTFE-102-10 102 0.65  0.12 60 0.30  0.08 10
    CL-PTFE-110-10 110 0.70  0.12 66 0.25  0.07 10
    CL-PTFE-120-10 120 0.72  0.12 72 0.22  0.06 10
    CL-PTFE-127-10 127 0.80  0.12 75 0.21  0.05 10
    CL-PTFE-152-10 152 0.90  0.12 90 0.16  0.04 10
    CL-PTFE-160-10 160 0.94  0.12 96 0.14  0.03 10
    CL-PTFE-180-10 180 1.05  0.12 108 0.12  0.02 10
    CL-PTFE-203-10 203 1.21  0.12 120 0.10  0.02 10
    CL-PTFE-254-10 254 1.70  0.12 175 0.07  0.01 10
    CL-PTFE-305-10 305 2.13  0.12 210 0.05  0.01 10
    CL-PTFE-350-10 350 2.30  0.12 245 0.04  0.01 10
    CL-PTFE-407-10 407 2.90  0.12 280 0.03  0.01 10
    CL-PTFE-508-10 508 3.90  0.12 400 0.02  0.01 10

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部