• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 搜索结果 CL 1100 耐高温1100度软管

CL 1100 耐高温1100度软管

CL 1100 耐高温1100度软管
  • CL 1100 耐高温1100度软管
CL 1100 耐高温1100度软管#">
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情

    颜色: 银灰色 

    温度范围:-120°C / +1100°C  

    结构特性:3层,内层是高温不锈钢丝织物,中间层是高温隔离布,外层是PU涂层的耐高温织物,编织不锈钢丝增强。耐温性好,外穿带,阻燃,无硅,轴向伸缩性好 
     

    应用: 用于所有工业领域中火花抽出,废气吸入,烟气抽出和其它热烟雾吸入包括气体或粉尘

     

    技术参数

     

    采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 耐负压 长度
    mm mm kg/m mm bar m
    CL1100-076-10 76 4.0  1.1  45 0.31 10
    CL1100-080-10 80 4.0  1.2  48 0.28 10
    CL1100-083-10 83 4.0  1.2  54 0.25 10
    CL1100-102-10 102 4.0  1.2  60 0.2 10
    CL1100-112-10 112 4.0  1.3  66 0.17 10
    CL1100-120-10 120 4.0  1.3  72 0.14 10
    CL1100-127-10 127 4.0  1.5  75 0.13 10
    CL1100-140-10 140 4.0  1.5  84 0.11 10
    CL1100-152-10 152 4.0  1.7  90 0.09 10
    CL1100-160-10 160 4.0  1.7  96 0.08 10
    CL1100-180-10 180 4.0  2.0  108 0.06 10
    CL1100-203-10 203 4.0  2.2  120 0.05 10
    CL1100-254-10 254 4.0  3.0  175 0.04 10
    CL1100-305-10 305 4.0  3.9  210 0.02 10
    CL1100-407-10 407 4.0  5.8  280 0.01 10
    CL1100-508-10 508 4.0  7.6  400 0.01 10

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部