• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 搜索结果 CL650 耐高温650度软管

CL650 耐高温650度软管

CL650 耐高温650度软管
  • CL650 耐高温650度软管
CL650 耐高温650度软管#">
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情

    颜色: 银灰色 

    耐温范围: -120°C / +650°C (短时间可耐受750°C)

    材料及特性: 双层软管,带PU涂层的耐高温织物,编织不锈钢丝增强。耐温性好,外穿带,阻燃,轴向伸缩性好

    应用: 用于所有工业领域中废气吸入,烟气提取和其它热烟雾吸入包括气体或粉尘 
     

    长度: 3-10米,特殊长度请咨询 

     

    技术参数

     

    采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 耐负压 长度
    mm mm kg/m mm bar m
    CL650-060-10 60 0.9  1.35  36 0.32  10
    CL650-065-10 65 0.9  1.45  39 0.30  10
    CL650-070-10 70 0.9  1.50  42 0.27  10
    CL650-076-10 76 0.9  1.65  45 0.26  10
    CL650-080-10 80 0.9  1.80  48 0.23  10
    CL650-083-10 83 0.9  1.80  54 0.21  10
    CL650-102-10 102 0.9  1.80  60 0.17  10
    CL650-112-10 112 0.9  1.90  66 0.14  10
    CL650-120-10 120 0.9  2.00  72 0.12  10
    CL650-127-10 127 0.9  2.10  75 0.11  10
    CL650-140-10 140 0.9  2.10  84 0.09  10
    CL650-152-10 152 0.9  2.20  90 0.08  10
    CL650-160-10 160 0.9  2.40  96 0.07  10
    CL650-180-10 180 0.9  2.80  108 0.05  10
    CL650-203-10 203 0.9  3.00  120 0.04  10
    CL650-254-10 254 0.9  3.55  175 0.03  10
    CL650-305-10 305 0.9  4.40  210 0.02  10
    CL650-407-10 407 0.9  5.90  280 0.01  10
    CL650-508-10 508 0.9  7.40  400 0.01  10

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部