• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 加工包装机械 通用设备 906P 中联重科扫地车专用软管,龙马扫地车软管,晨光扫地车软管,集尘管

906P 中联重科扫地车专用软管,龙马扫地车软管,晨光扫地车软管,集尘管

906P 中联重科扫地车专用软管,龙马扫地车软管,晨光扫地车软管,集尘管
  • 906P 中联重科扫地车专用软管,龙马扫地车软管,晨光扫地车软管,集尘管
#
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    包装规格 暂未提供
    付款方式 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情

    906P

      颜色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强

      温度范围:- 40 / 100 °C

      结构特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,该软管无有害物质,不含卤素,不含塑化剂

      应用:磨损性颗粒的抽吸和输送

    技术参数

     

    采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
    mm mm kg/m mm bar bar m
    906P-025-20 25 1.50 0.30 38 3.00 0.90 20
    906P-030-20 30 1.50 0.37 45 3.00 0.90 20
    906P-032-20 32 1.50 0.38 48 3.00 0.90 20
    906P-035-20 35 1.50 0.45 54 2.60 0.80 20
    906P-038-20 38 1.50 0.52 57 2.40 0.75 20
    906P-040-20 40 1.50 0.56 60 2.30 0.70 20
    906P-050-20 50 1.50 0.67 75 1.90 0.60 20
    906P-051-20 51 1.50 0.67 75 1.90 0.60 20
    906P-060-20 60 1.50 0.79 90 1.80 0.55 20
    906P-070-20 70 1.50 0.92 105 1.60 0.50 20
    906P-075-20 75 1.50 0.98 113 1.20 0.50 20
    906P-076-20 76 1.50 0.98 113 1.20 0.50 20
    906P-080-20 80 1.50 1.09 120 1.20 0.45 20
    906P-090-20 90 1.50 1.23 135 1.10 0.45 20
    906P-100-15 100 1.50 1.36 150 1.10 0.40 15
    906P-102-15 102 1.50 1.36 150 1.10 0.40 15
    906P-110-15 110 1.50 1.38 165 1.00 0.35 15
    906P-120-15 120 1.50 1.42 180 0.90 0.30 15
    906P-125-15 125 1.50 1.54 188 0.80 0.25 15
    906P-127-15 127 1.50 1.54 188 0.80 0.25 15
    906P-140-15 140 1.50 1.75 210 0.70 0.20 15
    906P-150-15 150 1.50 1.82 225 0.70 0.20 15
    906P-152-15 152 1.50 1.82 225 0.70 0.20 15
    906P-160-15 160 1.50 2.15 240 0.60 0.20 15
    906P-175-15 175 1.50 2.35 263 0.55 0.15 15
    906P-180-15 180 1.50 2.55 270 0.50 0.15 15
    906P-200-15 200 1.50 2.92 300 0.50 0.15 15
    906P-203-15 200 1.50 2.92 300 0.50 0.15 15
    906P-225-10 225 1.50 3.25 338 0.40 0.10 10
    906P-228-10 228 1.50 3.25 338 0.40 0.10 10
    906P-250-10 250 1.50 3.57 375 0.30 0.10 10
    906P-254-10 254 1.50 3.57 375 0.30 0.10 10
    906P-300-10 300 1.50 4.31 450 0.30 0.10 10
    906P-350-10 350 1.50 5.05 525 0.25 0.09 10
    906P-400-10 400 1.50 5.75  600 0.20 0.09  10
    906P-450-10 450 1.50 6.47  675 0.10 0.08  10

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部