• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 加工包装机械 通用设备 904 伸缩软管【1:4伸缩比】,超级软管,压缩软管,PU钢丝软管,耐磨软管,吸尘管

904 伸缩软管【1:4伸缩比】,超级软管,压缩软管,PU钢丝软管,耐磨软管,吸尘管

904 伸缩软管【1:4伸缩比】,超级软管,压缩软管,PU钢丝软管,耐磨软管,吸尘管
  • 904 伸缩软管【1:4伸缩比】,超级软管,压缩软管,PU钢丝软管,耐磨软管,吸尘管
#
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    包装规格 暂未提供
    付款方式 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情
    904
    颜色: 半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强(压缩型)
    温度: -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
    特性: 聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.75毫米。质极轻且极其柔软,伸缩比可达5:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。
    应用: 颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。

     


    技术参数

     

    采购代码 内径 壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
    mm mm g/m mH2O mm m m3
    904-025-10 25 0.40 140 2.0 30 20 0.004
    904-032-10 32 0.40 170 2.0 30 20 0.006
    904-038-10 38 0.40 175 2.0 30 10 0.005
    904-040-10 40 0.40 185 2.0 32 10 0.005
    904-045-10 45 0.40 205 2.0 36 10 0.006
    904-051-10 51 0.40 230 2.0 40 10 0.007
    904-060-10 60 0.40 265 1.7 50 10 0.010
    904-063-10 63 0.40 275 1.7 55 10 0.011
    904-065-10 65 0.40 285 1.7 56 10 0.011
    904-070-10 70 0.43 375 1.7 60 10 0.013
    904-076-10 76 0.43 405 1.7 65 10 0.015
    904-080-10 80 0.43 420 1.6 65 10 0.016
    904-090-10 90 0.43 470 1.6 75 10 0.022
    904-102-10 102 0.53 530 1.3 85 10 0.028
    904-110-10 110 0.53 570 1.2 90 10 0.032
    904-120-10 120 0.53 620 1.0 100 10 0.037
    904-127-10 127 0.63 760 1.0 105 10 0.045
    904-130-10 130 0.63 775 0.8 105 10 0.047
    904-140-10 140 0.63 840 0.8 115 10 0.054
    904-152-10 152 0.63 900 0.8 125 10 0.063
    904-160-10 160 0.63 945 0.7 130 10 0.069
    904-180-10 180 0.63 1,210 0.5 150 10 0.087
    904-200-10 200 0.63 1,345 0.4 165 10 0.106
    904-203-10 203 0.63 1,360 0.4 165 10 0.109
    904-228-10 228 0.63 1,525 0.4 185 10 0.142
    904-254-10 254 0.65 1,845 0.4 210 10 0.174
    904-279-10 279 0.65 2,025 0.4 230 10 0.209
    904-305-10 305 0.65 2,205 0.3 250 10 0.248
    904-356-10 356 0.65 2,570 0.3 300 10 -
    904-406-10 406 0.75 3,150 0.3 350 10 -

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部