• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 搜索结果 951FR 灰色PVC吸尘软管,V0级阻燃软管,吸尘器软管

951FR 灰色PVC吸尘软管,V0级阻燃软管,吸尘器软管

951FR 灰色PVC吸尘软管,V0级阻燃软管,吸尘器软管
  • 951FR 灰色PVC吸尘软管,V0级阻燃软管,吸尘器软管
951FR 灰色PVC吸尘软管,V0级阻燃软管,吸尘器软管#">
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情

    951FR

    颜色:灰色

    温度范围:- 5 / + 60 °C

    结构特性:塑筋加强PVC软管,内壁平滑;柔软、耐撕裂、耐扭曲、耐大多数化学品,具有良好的机械性能。UL 94 VO防火阻燃标准

    应用:适用于气体、烟雾、粉尘、锯末等细小颗粒的抽吸,电缆保护,以及农业灌溉等其他行业。

    技术参数

     

    采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
    mm mm kg/m mm bar bar m
    951FR-016-25 16 0.70  0.125  24 1.50  0.55  25
    951FR-020-25 20 0.70  0.120  30 1.50  0.55  25
    951FR-025-25 25 0.70  0.175  38 1.50  0.55  25
    951FR-030-25 30 0.70  0.210  45 1.40  0.55  25
    951FR-032-25 32 0.80  0.220  48 1.40  0.50  25
    951FR-035-25 35 0.80  0.255  53 1.30  0.50  25
    951FR-038-25 38 0.80  0.265  57 1.30  0.50  25
    951FR-040-25 40 0.90  0.290  60 1.30  0.50  25
    951FR-045-25 45 0.90  0.355  68 1.30  0.50  25
    951FR-050-25 50 0.90  0.410  75 1.30  0.50  25
    951FR-055-25 55 0.90  0.435  83 1.20  0.45  25
    951FR-060-25 60 0.90  0.530  90 1.20  0.45  25
    951FR-063-25 63 0.90  0.530  95 1.10  0.45  25
    951FR-070-25 70 0.90  0.640  105 1.10  0.45  25
    951FR-075-25 75 1.00  0.700  113 1.10  0.40  25
    951FR-080-25 80 1.00  0.730  120 1.00  0.40  25
    951FR-090-25 90 1.00  0.780  135 1.00  0.40  25
    951FR-100-25 100 1.00  0.980  150 1.00  0.40  25
    951FR-110-10 110 1.00  1.100  165 0.90  0.40  10
    951FR-120-10 120 1.00  1.280  180 0.70  0.35  10
    951FR-125-10 125 1.00  1.300  188 0.70  0.35  10
    951FR-140-10 140 1.10  1.540  210 0.50  0.35  10
    951FR-150-10 150 1.10  1.700  225 0.50  0.35  10
    951FR-160-10 160 1.20  1.820  240 0.50  0.35  10
    951FR-180-10 180 1.20  2.100  270 0.40  0.30  10
    951FR-200-10 200 1.20  2.170  300 0.30  0.30  10
    951FR-250-10 250 1.20  3.400  375 0.20  0.30  10
    951FR-300-10 300 1.60  3.600  400 0.15  0.20  10

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部