934G
颜色:浅绿色透明,带乳白色螺旋塑筋加强
温度范围:- 5 / + 60 °C
结构特性:食品级软质生物乙烯(BIO VINYL)软管,完全不含邻苯二甲酸盐类塑化剂,螺旋塑筋增强。内壁平滑,外壁波纹
应用:液态食品(非油脂类)的抽吸和输送。例如:饮料、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
技术参数
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
934G-016-25 | 16 | 21.6 | 0.170 | 65 | 7 | 0.80 | 25 |
934G-019-25 | 19 | 24.7 | 0.220 | 85 | 7 | 0.80 | 25 |
934G-020-25 | 20 | 25.7 | 0.220 | 85 | 7 | 0.80 | 25 |
934G-025-25 | 25 | 30.8 | 0.280 | 105 | 7 | 0.80 | 25 |
934G-030-25 | 30 | 35.6 | 0.340 | 120 | 7 | 0.80 | 25 |
934G-032-25 | 32 | 37.7 | 0.360 | 125 | 6 | 0.80 | 25 |
934G-035-25 | 35 | 41.3 | 0.420 | 138 | 6 | 0.80 | 25 |
934G-038-25 | 38 | 45.0 | 0.480 | 150 | 6 | 0.80 | 25 |
934G-040-25 | 40 | 47.1 | 0.510 | 157 | 6 | 0.80 | 25 |
934G-045-25 | 45 | 52.1 | 0.570 | 185 | 5 | 0.80 | 25 |
934G-051-25 | 51 | 58.6 | 0.700 | 105 | 4 | 0.80 | 25 |
934G-055-25 | 55 | 62.7 | 0.760 | 215 | 4 | 0.70 | 25 |
934G-060-25 | 60 | 68.0 | 0.850 | 248 | 4 | 0.70 | 25 |
934G-063-25 | 63 | 71.0 | 0.880 | 260 | 4 | 0.70 | 25 |
934G-070-25 | 70 | 79.7 | 1.100 | 295 | 4 | 0.70 | 25 |
934G-076-25 | 76 | 85.3 | 1.250 | 320 | 4 | 0.70 | 25 |
934G-080-25 | 80 | 90.0 | 1.380 | 335 | 4 | 0.60 | 25 |
934G-090-25 | 90 | 100.8 | 1.640 | 395 | 3 | 0.60 | 25 |
934G-102-25 | 102 | 114.0 | 1.900 | 430 | 3 | 0.60 | 25 |
934G-110-25 | 110 | 121.9 | 2.200 | 475 | 2 | 0.50 | 25 |
934G-120-25 | 120 | 133.1 | 2.700 | 590 | 2 | 0.40 | 25 |
934G-152-25 | 152 | 164.3 | 3.720 | 710 | 2 | 0.30 | 25 |
热门标签