• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 加工包装机械 通用设备 922FE 1.0mm 壁厚 象牙色塑筋加强透明聚氨酯软管, 中型耐磨软管,食品级软管, 排静电软管

922FE 1.0mm 壁厚 象牙色塑筋加强透明聚氨酯软管, 中型耐磨软管,食品级软管, 排静电软管

922FE 1.0mm 壁厚 象牙色塑筋加强透明聚氨酯软管, 中型耐磨软管,食品级软管, 排静电软管
  • 922FE 1.0mm 壁厚 象牙色塑筋加强透明聚氨酯软管, 中型耐磨软管,食品级软管, 排静电软管
#
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    包装规格 暂未提供
    付款方式 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情
    922FE
    颜色: 透明管壁带深灰色塑筋加强
    温度:  -20 °C / + 80 °C
    特性: 聚醚型聚氨酯材质管壁,带防震型硬质PVC螺旋塑筋加强,内嵌接地铜丝,可排静电,内壁平滑,外表面有瓦楞状凸起。不含邻苯二甲酸盐类塑化剂。质轻且柔软,耐磨损、抗扭结,具有良好的机械性能。耐磨软管大多数化学品。食品级软管,符合欧盟食品接触标准文号EU Reg.10/2011的规定。
    应用: 食品、饮料的的抽吸和输送。特别适合谷物、砂糖、饲料、面粉等磨损性食品物料的输送。可用于酒精度不大于20%的水性食品输送,可用于油脂性食品的输送。

     


    技术参数

    订购代码 内径 Ø 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
    mm mm mm g/m mH2O mm m m3
    922F-030-30 30 0.8 3.0  250 3.5 100 30 0.083
    922F-035-30 35 0.8 3.3  290 3.0 120 30 0.101
    922F-038-30 38.1 0.8 3.3  310 3.0 130 30 0.114
    922F-040-30 40 1.0 3.6  350 3.0 140 30 0.133
    922F-045-30 45 1.0 4.0  440 3.0 160 30 0.150 
    922F-051-30 50.8 1.0 4.5  550 3.0 175 30 0.201
    922F-060-30 60 1.0 4.5  640 3.0 200 30 0.241
    922F-063-30 63.5 1.0 4.5  670 3.0 230 30 0.293
    922F-070-30 70 1.0 4.5  750 3.0 250 30 0.369
    922F-076-30 76.2 1.0 4.5  780 2.5 270 30 0.432
    922F-080-30 80 1.0 5.0  900 2.5 290 30 0.485
    922F-090-30 90 1.0 5.2  1050 2.5 360 30 0.573
    922F-100-30 100 1.0 5.7  1250 2.5 400 30 0.713
    922F-102-30 102 1.0 5.7  1270 2.5 400 30 0.725
    922F-110-30 110 1.0 5.8  1400 2.5 440 30 0.842
    922F-120-30 120 1.0 5.9  1500 2.5 470 30 0.962
    922F-127-30 127 1.0 5.9  1600 2.5 500 30 1.12
    922F-130-30 130 1.0 5.9  1650 2.5 520 30 1.145
    922F-140-30 140 1.0 6.0  1800 2.0 570 30 1.646
    922F-150-20 151.5 1.0 6.4  2000 2.0 600 20 1.262
    922F-203-20 203.2 1.2 8.9  2900 1.0 400 20 1.768
    922F-254-10 254 1.2 8.9  3600 1.0 500 10 2.175
    922F-305-10 304.8 1.2 8.9 4300 0.8 610 10 2.581

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部