335 | |
颜色: | 透明 |
温度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
特性: | 聚醚型聚氨酯材料,管壁平滑,无螺旋。完全光滑的内壁确保传输的流畅性,极为柔软、避免破裂和振动问题。所有口径的壁厚均为1mm。无嗅无味,保留了传输物质的原汁原味。 食品级,导电性。抗水解,**,耐矿物质油,抗老化,抗大气污染,耐臭氧,耐多数化学品。不含卤素,不含领苯二甲酸盐 |
应用: | 食品及制药行业传输干性货液态物料的理想选择,可以用来传输:米粒、面粉、谷物、奶粉、咖啡、茶叶、麦粒、冷冻食品、高脂食品、奶制品等。可安装于搅拌机,干燥机,震动筛选机等。 |
标准: | 符合FDA title 21 CFR 177.2600规定, RoHS 2011/65/EU指令, REACHRegulation (1907/2006)法规 |
技术参数
采购代码 | 内径 | 壁厚 | 工作压力 | 体积 | 重量 | 长度 |
mm | mm | bar | m3 | kg/m | m | |
355-040-10 | 40 | 1 | 1.030 | 0.001 | 0.145 | 10 |
355-045-10 | 45 | 1 | 0.915 | 0.001 | 0.165 | 10 |
355-052-10 | 52 | 1 | 0.792 | 0.001 | 0.185 | 10 |
355-060-10 | 60 | 1 | 0.686 | 0.002 | 0.215 | 10 |
355-063-10 | 63 | 1 | 0.654 | 0.002 | 0.225 | 10 |
355-065-10 | 65 | 1 | 0.634 | 0.002 | 0.235 | 10 |
355-076-10 | 76 | 1 | 0.542 | 0.002 | 0.270 | 10 |
355-080-10 | 80 | 1 | 0.510 | 0.002 | 0.285 | 10 |
355-090-10 | 90 | 1 | 0.455 | 0.002 | 0.320 | 10 |
355-100-10 | 100 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.355 | 10 |
355-102-10 | 102 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.365 | 10 |
355-110-10 | 110 | 1 | 0.375 | 0.003 | 0.390 | 10 |
355-120-10 | 120 | 1 | 0.340 | 0.003 | 0.425 | 10 |
355-127-10 | 127 | 1 | 0.330 | 0.003 | 0.450 | 10 |
355-140-10 | 140 | 1 | 0.295 | 0.004 | 0.495 | 10 |
355-152-10 | 152 | 1 | 0.275 | 0.004 | 0.540 | 10 |
355-160-10 | 160 | 1 | 0.255 | 0.004 | 0.565 | 10 |
355-180-10 | 180 | 1 | 0.230 | 0.005 | 0.635 | 10 |
355-203-10 | 203 | 1 | 0.205 | 0.005 | 0.720 | 10 |
355-254-10 | 254 | 1 | 0.165 | 0.007 | 0.900 | 10 |
355-305-10 | 305 | 1 | 0.135 | 0.008 | 1.075 | 10 |
355-450-10 | 450 | 1 | 0.135 | - | 2.300 | - |
热门标签