• 参展企业:Health&Pack系列展展商
所有产品 加工包装机械 通用设备 934E 乳白色塑筋软管,透明软管,BioVinyl PVC软管,食品级软管,无塑化剂软管

934E 乳白色塑筋软管,透明软管,BioVinyl PVC软管,食品级软管,无塑化剂软管

934E 乳白色塑筋软管,透明软管,BioVinyl PVC软管,食品级软管,无塑化剂软管
  • 934E 乳白色塑筋软管,透明软管,BioVinyl PVC软管,食品级软管,无塑化剂软管
#
分享产品
  • 单价 面议
    最小起订量 暂未提供
    包装规格 暂未提供
    付款方式 暂未提供
    产地 上海
    主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲
    产品详情

    934E

    颜色:管壁透明,带白色螺旋塑筋加强,内嵌铜丝

    耐温范围:- 5 / + 60 °C

    结构特性:食品级生物乙烯(BIO VINYL)软管,带硬质螺旋PVC增强,嵌入导电铜丝,可排静电。符合欧盟10/2011食品接触材料标准,完全不含邻苯二甲酸盐类塑化剂。内壁平滑,外壁波纹。

    应用:用于正常压力下液体、低磨损性物料的抽吸输送。如粉体、颗粒、木屑、液体食品行业等。铜线接地导静电。

    技术参数

     

    采购代码 内径 外径 公差 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
    mm mm mm kg/m mm bar bar m
    934E-020-25 20 26.3  +0  +0,75 0.245  80 8 0.80  25
    934E-025-25 25 26.6  +0  +1,25 0.310  100 6 0.60  25
    934E-030-25 30 36.0  +0  +1,25 0.400  120 6 0.60  25
    934E-032-25 32 38.2  +0  +1,25 0.430  128 6 0.60  25
    934E-035-25 35 41.5  +0  +1,25 0.470  140 6 0.60  25
    934E-038-25 38 44.8  +0  +1,5 0.530  152 6 0.60  25
    934E-040-25 40 47.2  +0  +1,5 0.560  160 6 0.60  25
    934E-045-25 45 52.6  +0  +1,5 0.670  180 5 0.50  25
    934E-051-25 51 58.0  +0  +1,5 0.800  200 5 0.50  25
    934E-055-25 55 63.2  +0  +1,5 0.880  220 5 0.50  25
    934E-060-25 60 68.5  +0  +1,5 0.980  240 5 0.50  25
    934E-063-25 63 71.7  +0  +1,5 1.050  252 5 0.50  25
    934E-070-25 70 79.3  +0   +2 1.150  280 4 0.40  25
    934E-076-25 76 84.5  +0   +2 1.385  300 4 0.40  25
    934E-080-25 80 91.3  +0   +2 1.560  320 4 0.40  25
    934E-090-25 90 101.9  +0   +2 1.800  360 4 0.40  25
    934E-102-25 102 115.0  +0   +2 2.160  400 3 0.30  25
    934E-110-25 110 123.0  +0   +2 2.400  440 3 0.30  25
    934E-120-25 120 133.6  +0   +2 2.800  480 3 0.30  25
    934E-127-25 127 140.8  +0   +2 3.100  560 3 0.30  25
    934E-152-25 152 166.0  +0   +2 4.250  600 3 0.30  25
    934E-160-25 160 175.9  +0   +2 4.400  640 3 0.30  10
    934E-203-25 203 223.0  +0   +3 6.400  950 2 0.20  10
    相关资源

  • 发送
    询盘
  • 即时
    沟通
  • 快速
    求购
  • 顶部