碟片分离机组要用于以玉米、木薯、小麦、土豆等为原料的淀粉生产中,在淀粉分离和洗涤工序中对粗淀粉乳进行淀粉(重相)和蛋白(轻相)的分离、浓缩和洗涤;也可用于与本机功能相适应的医药、化工、食品行业。
| 主要参数 | DPF445 | DPF530 | DPF550 | 
| 转鼓内径 | 445 mm | 530 mm | 550 mm | 
| 碟片数量 | 73 | 80 | 110 | 
| 转鼓转速 | 5100 rpm | 4650 rpm | 4500 rpm | 
| 分离因数 | 6480 | 6400 | 6230 | 
| 碟片直径 | 310 mm | 
 | 429 mm | 
| 通过能力 | 35000~40000 L/h | 45000 L/h | 75000 L/h | 
| 启动时间 | ≈2 min | ≈ min | ≈4 min | 
| 电机功率 额定转速 | 37 Kw 1470 rpm | 37Kw rpm | 55 Kw 2920 rpm | 
| 喷嘴数量 | 10 | 10 | 12 | 
| 外形尺寸(L×W×H)mm | 1503×1129×1516 | 1430×1174×1544 | 2044×1320×1954 | 
| 重量(kg) | 1100 | 1550 | 2100 | 
| 主要参数 | DPF500 | DPF800 | DPF1000 | 
| 转鼓内径 | 470mm | 810 mm | 1000 mm | 
| 转鼓转速 | 5100rpm | 3000rpm | 2700 rpm | 
| 喷嘴数量 | 10 | 20 | 30 | 
| 分离因数 | 6900 | 4950 | 4150 | 
| 通过能力 | 50000 L/h | 130000 L/h | 240000 L/h | 
| 电机功率 | 37Kw | 110Kw | 250Kw | 
| 外形尺寸(L×W×H) mm | 2013×786×1714 | 2808×1575×2319 | 3950×2050×3050 | 
| 重量 | 1900kg | 6550kg | 1000kg | 
热门标签