品名 Product Name | GELATIN 70 BLOOM(FOOD GRADE) |
来源 Origin | CHINA/BOVINE SKIN |
检验依据 Method | REFER TO GB6783-94 (CHINA NATIONAL STANDARD) AND/OR FCC STANDARD |
理化项目 PHYSICAL ITEMD |
|||
项目 ITEM |
单位 UNIT |
标准要求 SPECIFIACTIIN DATA |
|
胶冻强度 Jelly Strength | 6.67% 10 ºC | Bloom g | 60-80 |
勃氏粘度 Viscosity | 6.67% 60 ºC | mPa·s | 2.0-4.0 |
PH 值 pH Value | --- | 4.7--7.0 | |
水 分 Moisture Content | % | ≤14.0 | |
灰 分 Ashes Content | % | ≤2.0 | |
透 明 度 Transparency | mm | ≥50 | |
水不溶物 Insoluble Particles | % | ≤0.20 | |
目 数 Particle Size | mesh | 4--40 | |
色 状 Colour | --- | DARK YELLOW-YELLOW | |
化 学 项 目 Chemical Items | |||
二氧化硫 Reducing Substances | mg/kg | ≤40 | |
重 金 属 Heavy Metals | mg/kg | ≤40 | |
砷 Arsenic (As) | mg/kg | ≤0.8 | |
铬 Chromium | mg/kg | ≤2.0 | |
生 物 项 目 Microbial Items | |||
**总数 Total Bacteria Count | in 1 g | ≤1000 | |
大肠菌群 Coliform | cfu/gm | ≤10 | |
大肠杆菌 E.Coli | in 1kg | NEGATIVE | |
沙门氏菌 Salmonella | in 25kg | NEGATIVE | |
包 装 Packing | 25KGS/KRAFT PAPER BAGS | ||
储 存 Storage | STORE IN DRY, COOL AND ODORLESS PLACE AWAY FROM MOISTURE AND DIRECT SUNLIGHT. | ||
保 质 期 Shelf Life | 3 YEARS IF SEALED AND STORED PROPERLY. |
热门标签