滚筒筛由电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。滚筒装置倾斜安装于机架上。 电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后,由于滚筒装置的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,小于筛孔的物料(筛下物)经滚筒外圆的筛网排出,大于筛孔的物料(筛上物)由滚筒末端排出,在滚筒筛运作的过程中,物料在滚筒内翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,不易筛孔堵塞,滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同,只是叫法不同而已。
型号 | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 筛筒直径(MM) | 筛筒长度(MM) | 筛下粒度(MM) | 外型尺寸(MM) | 重量(kg) |
RAG1020 | 50 | 5.5 | 1000 | 2000 | <3~10 | 3000*1400*2145 | 2200 |
RAG1030 | 100 | 5.5 | 1000 | 3000 | 3460*1400*2145 | 2800 | |
RAG1225 | 160 | 7.5 | 1200 | 2500 | 4146*1600*2680 | 4200 | |
RAG1530 | 250 | 11 | 1500 | 3000 | 4460*1900*2820 | 5100 | |
RAG1545 | 350 | 15 | 1500 | 4500 | 5960*1900*3080 | 6000 | |
RAG1848 | 450 | 22 | 1800 | 4800 | 6500*2300*4000 | 7500 | |
RAG2055 | 600 | 30 | 2000 | 5500 | 7500*2500*4000 | 8600 |
热门标签